مهرجان GGPoker العالمي- جوائز ضخمة ومنافسة حادة في انتظاركم

على وشك أن تنطلق نهاية الأسبوع الثانية من مهرجان GGPoker العالمي مع لاعبي البوكر من جميع أنحاء العالم المستعدين لاغتنام فرصهم والهدف إلى شيء واحد فقط، اللقب!
يحتوي مهرجان GGPoker العالمي 2024 على مجموع جوائز مضمونة ضخمة قدرها 250,000,000 دولار، مع توزيع جزء بالفعل خلال الأسبوع الأول من أكبر سلسلة بوكر على الإنترنت في العالم في الوقت الحالي.
البطولات متاحة في أربعة مستويات شراء مختلفة، مما يجعلها سلسلة بطولات في متناول ميزانية الجميع. فيما يلي بعض أبرز أحداث نهاية الأسبوع القادمة في قسم الرهانات المنخفضة إلى المتوسطة:
- النسخة الخاصة من Zodiac Bounty MILLION$ [اليوم الأخير]: مع شراء بقيمة 215 ين (~ 30 دولارًا)، من الآمن القول إنه ينتمي إلى أحداث الشراء المنخفضة. ولكن عندما تفكر في أن إجمالي مجموع الجوائز المضمونة يتجاوز مبلغًا ضخمًا قدره 2,024,000 ين (~ 280 ألف دولار)، فمن الواقعي بشكل متزايد أن العديد من اللاعبين سيجعلون هذا يسجل الرقم القياسي في حياتهم.
- المرحلة النهائية من Short Deck MILLION$: Short-Deck هو تنسيق بوكر أصبح شائعًا للغاية بين لاعبي الرهانات العالية في العالم في فترة زمنية قصيرة جدًا. يقدم GGPoker التنسيق الشهير للرهانات المنخفضة أيضًا، مما يؤدي إلى شراء بقيمة 50 دولارًا ومجموع جوائز مضمون بقيمة 200,000 دولار!
- المرحلة النهائية من Omaholic Mystery MILLION$: تم بالفعل حفر بطولة Omaholic في تاريخ البوكر على الإنترنت لأنها تحظى بشعبية كبيرة بين جميع اللاعبين على GGPoker. من خلال توفير نسخة Mystery خلال مهرجان GGPoker العالمي، والحصول على 400,000 دولار أمريكي مضمونة، يمكننا توقع دفعات كبيرة في اليوم الأخير من الحدث.
- اليوم الثاني من Global MILLION$ World Festival: إحدى البطولات الكبرى في نهاية هذا الأسبوع، وبالنظر إلى مكانتها الأسطورية، تمنحنا Global MILLION$ مجموع جوائز مضمون بقيمة 2,024,000 دولار! هل شراء 50 دولارًا كثير جدًا بالنسبة لك؟ تحقق من الكم الهائل من التصفيات المؤهلة لهذا الحدث الآن، لأنك لا تريد تفويت هذه الفرصة.
حظًا سعيدًا لجميع اللاعبين على GGPoker، أتمنى أن تكون القوة معك!
التاريخ | التوقيت (UTC) | البطولة | الشراء | مجموع الجوائز المضمون |
---|---|---|---|---|
مايو 10 | 0:30 | 57-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas | $1,050 | $40,000 |
مايو 10 | 0:30 | 57-H: $108 Bounty Big Game Americas | $108 | $40,000 |
مايو 10 | 0:30 | 57-M: $15 Bounty Big Game Americas | $15 | $20,000 |
مايو 10 | 0:30 | 57-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas | $5 | $10,000 |
مايو 10 | 13:00 | 58-S: $1,050 Friday Fastlane HR [Turbo] | $1,050 | $50,000 |
مايو 10 | 13:00 | 58-H: $150 Friday Fastlane [Turbo] | $150 | $50,000 |
مايو 10 | 13:00 | 58-M: $25 Friday Fastlane [Turbo] | $25 | $40,000 |
مايو 10 | 13:00 | 58-L: $2.50 Friday Mini Fastlane [Turbo] | $3 | $10,000 |
مايو 10 | 16:30 | 59-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $100,000 |
مايو 10 | 16:30 | 59-H: $525 Bounty Hunters HR [Ultradeep Turbo] | $525 | $250,000 |
مايو 10 | 16:30 | 59-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Ultradeep Turbo] | $54 | $200,000 |
مايو 10 | 16:30 | 59-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Ultradeep Turbo] | $5 | $40,000 |
مايو 10 | 18:00 | 60-S: $1,500 Friday Night Fight HR [Bounty 6-Max] | $1,500 | $175,000 |
مايو 10 | 18:00 | 60-H: $150 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $150 | $200,000 |
مايو 10 | 18:00 | 60-M: $25 Friday Night Fight [Bounty 6-Max] | $25 | $100,000 |
مايو 10 | 18:00 | 60-L: $2.50 Friday Night Mini Fight [Bounty 6-Max] | $3 | $15,000 |
مايو 10 | 21:30 | 61-S: $1,050 TGIF Hyper Special HR [6-Max] | $1,050 | $50,000 |
مايو 10 | 21:30 | 61-H: $320 TGIF Hyper Special [6-Max] | $320 | $50,000 |
مايو 10 | 21:30 | 61-M: $30 TGIF Hyper Special [6-Max] | $30 | $30,000 |
مايو 10 | 21:30 | 61-L: $5 TGIF Mini Hyper Special [6-Max] | $5 | $10,000 |
مايو 11 | 11:00 | 62-S: $2,024 Zodiac GOAT High Roller | $2,024 | $75,000 |
مايو 11 | 11:00 | 62-H: $250 Zodiac GOAT High Roller | $250 | $50,000 |
مايو 11 | 11:00 | 62-M: $50 Zodiac GOAT Mini High Roller | $50 | $50,000 |
مايو 11 | 11:00 | 62-L: $5 Zodiac GOAT Mini High Roller | $5 | $12,500 |
مايو 11 | 13:00 | 63-S: $1,050 Bounty HOT POT HR [7-Max] | $1,050 | $50,000 |
مايو 11 | 13:00 | 63-H: $150 Bounty HOT POT [7-Max] | $150 | $75,000 |
مايو 11 | 13:00 | 63-M: $25 Bounty HOT POT [7-Max] | $25 | $50,000 |
مايو 11 | 13:00 | 63-L: $2.50 Bounty Mini HOT POT [7-Max] | $3 | $10,000 |
مايو 11 | 14:00 | 64-S: $1,500 Bounty Hunters Fifty Stack HR | $1,500 | $75,000 |
مايو 11 | 14:00 | 64-H: $525 Bounty Hunters Fifty Stack HR | $525 | $75,000 |
مايو 11 | 14:00 | 64-M: $54 Bounty Hunters Fifty Stack | $54 | $100,000 |
مايو 11 | 14:00 | 64-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Fifty Stack | $5 | $25,000 |
مايو 11 | 15:00 | 65-S: $2,625 Daily Warm-Up HR | $2,625 | $100,000 |
مايو 11 | 15:00 | 65-H: $250 Daily Warm-Up | $250 | $75,000 |
مايو 11 | 15:00 | 65-M: $25 Daily Warm-Up | $25 | $50,000 |
مايو 11 | 15:00 | 65-L: $2.50 Daily Mini Warm-Up | $3 | $10,000 |
مايو 11 | 16:00 | 66-S: $2,625 Short Deck Bounty Bash HR | $2,625 | $40,000 |
مايو 11 | 16:00 | 66-H: $525 Short Deck Bounty Bash HR | $525 | $20,000 |
مايو 11 | 16:00 | 66-M: $88 Short Deck Bounty Bash | $88 | $15,000 |
مايو 11 | 16:00 | 66-L: $8.88 Short Deck Bounty Bash | $9 | $8,888 |
مايو 11 | 16:30 | 67-S: $5,250 Bounty Hunters Super High Roller | $5,250 | $100,000 |
مايو 11 | 16:30 | 67-H: $525 Bounty Hunters HR [Big Bounties] | $525 | $500,000 |
مايو 11 | 16:30 | 67-M: $54 Bounty Hunters Daily Main [Big Bounties] | $54 | $300,000 |
مايو 11 | 16:30 | 67-L: $5.40 Bounty Hunters Mini Main [Big Bounties] | $5 | $50,000 |
مايو 11 | 18:00 | 68-S: $10,300 Saturday Secret KO SHR [Mystery Bounty] | $10,300 | $500,000 |
مايو 11 | 18:00 | 68-H: $1,050 Saturday Secret KO HR [Mystery Bounty] | $1,050 | $600,000 |
مايو 11 | 18:00 | 68-M: $150 Saturday Secret KO [Mystery Bounty] | $150 | $500,000 |
مايو 11 | 18:00 | 68-L: $25 Saturday Mini Secret KO [Mystery Bounty] | $25 | $250,000 |
مايو 11 | 18:30 | 69-S: $2,625 Omaholic Bounty King HR | $2,625 | $50,000 |
مايو 11 | 18:30 | 69-H: $250 Omaholic Bounty King | $250 | $40,000 |
مايو 11 | 18:30 | 69-M: $25 Omaholic Bounty King | $25 | $25,000 |
مايو 11 | 18:30 | 69-L: $5.40 Omaholic Bounty King Baby | $5 | $10,000 |
مايو 11 | 19:00 | 70-S: $1,500 Saturday Superstack HR | $1,500 | $100,000 |
مايو 11 | 19:00 | 70-H: $320 Saturday Superstack | $320 | $100,000 |
مايو 11 | 19:00 | 70-M: $30 Saturday Superstack | $30 | $75,000 |
مايو 11 | 19:00 | 70-L: $3 Saturday Mini Superstack | $3 | $10,000 |
مايو 11 | 21:30 | 71-S: $1,050 Saturday Speed Zone HR [Hyper 4-Max] | $1,050 | $75,000 |
مايو 11 | 21:30 | 71-H: $250 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] | $250 | $50,000 |
مايو 11 | 21:30 | 71-M: $50 Saturday Speed Zone [Hyper 4-Max] | $50 | $30,000 |
مايو 11 | 21:30 | 71-L: $5 Saturday Mini Speed Zone [Hyper 4-Max] | $5 | $10,000 |
مايو 12 | 0:30 | 72-S: $1,050 Bounty Very Big Game Americas | $1,050 | $40,000 |
مايو 12 | 0:30 | 72-H: $108 Bounty Big Game Americas | $108 | $40,000 |
مايو 12 | 0:30 | 72-M: $15 Bounty Big Game Americas | $15 | $20,000 |
مايو 12 | 0:30 | 72-L: $5.40 Bounty Mini Big Game Americas | $5 | $10,000 |
أفضل--الكازينوهات
للباحثين عن أفضل كازينوهات الإنترنت باللغة العربية، نوفر لك قائمة مختارة من الكازينوهات الموثوقة ذات التقييمات العالية. بعد تحليل دقيق، اختار فريقنا نخبة من المواقع التي تتميز بالعروض، وخدمة العملاء، وجودة اللعب، وتراخيص التشغيل. اكتشف أدناه أفضل الخيارات مع مراجعات مفصلة، مكافآت حصرية، وآراء من لاعبين عرب — كل ما تحتاجه في مكان واحد.
هنالك الكثير من المعلومات المغلوطة المنتشرة على الإنترنت حول القمار. ويعود ذلك إلى أن بعض الكتّاب في هذا المجال يفتقرون للخبرة الحقيقية، ويكتفون بإعادة صياغة ما قرؤوه على مواقع أخرى دون فهم عميق. وهناك أيضاً من ينقل الخرافات والمفاهيم الخاطئة التي كوّنها من خلال تجربته الشخصية المحدودة في ألعاب القمار. عند رغبتك في المقامرة بأموال حقيقية، من الضروري أن تنتقي مصادر المعلومات بعناية. فالكثير من اللاعبين يدّعون امتلاك "حيل لا تفشل" أو "أسرار مضمونة للربح"، لكن منطقياً، لو كانت هذه الحيل فعّالة للجميع، لأفلست الكازينوهات منذ زمن طويل. الحقيقة أن عدد النصائح الاستراتيجية الصحيحة التي يمكن أن تُحقق لك الربح محدود جداً، ويتطلب فهماً عميقاً وتطبيقاً دقيقاً. عليك أن تدرك أيضاً أن بعض المواقع تُنشأ فقط لجذب الزوّار نحو كازينوهات الإنترنت في الولايات المتحدة أو مواقع البوكر والمراهنات الرياضية، دون أن تهتم بمصلحتك كلاعب. لذلك من المرجّح أن تصادف مقالات تُروج لخدمات هدفها الأول هو تحقيق الربح منك، لا إفادتك. لهذا السبب، تم تصميم عناوين البوكر خصيصاً لتقديم المعلومات الدقيقة والمثبتة حول المقامرة، حتى تتمكن من اتخاذ قرارات ذكية، وتبتعد عن الأوهام والمفاهيم الخاطئة التي قد تُضيّع وقتك ومالك.